Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


klub:blokove_hry:vysledky_ls2022

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
klub:blokove_hry:vysledky_ls2022 [2022/05/02 11:12]
kuzelnin Aktualizace informací pro LS 2022
klub:blokove_hry:vysledky_ls2022 [2022/09/28 22:24] (aktuální)
kuzelnin update - 6. hra LS 2022
Řádek 1: Řádek 1:
 ====VÝSLEDKY BLOKOVÝCH HER==== ====VÝSLEDKY BLOKOVÝCH HER====
-^ BLOK ^ Hra 1 ^ Hra 2 ^^^ Hra 3 ^ Hra 4 ^^^ Bonus ^ Hra 5 ^ Průběžné pořadí ^^ +^ BLOK ^ Hra 1 ^ Hra 2 ^^^ Hra 3 ^ Hra 4 ^^^ Bonus ^ Hra 5 ^ Průběžné pořadí po 5. hře ^^ Hra 6 * * * *^^ 
-|     |**body**|základ *|body od orgů * *|**celkem**|**body**|uhádnutí * * *|přinesení|**celkem**|**body**|**body**|body|pořadí| +|     |**body**|základ *|body od orgů * *|**celkem**|**body**|uhádnutí * * *|přinesení|**celkem**|**body**|**body**|body|pořadí|body|**výsledné pořadí**
-|2    |4       |10      |9               |19        |6       |10            |10       |20        |      |9       |64  |4.    | +|2    |4       |10      |9               |19        |6       |10            |10       |20        |      |9       |63  |4.    |?   |?                  
-|3    |4       |10      |10              |20        |7       |8             |5        |13        |7       |7       |58  |6.    | +|3    |4       |10      |10              |20        |7       |8             |5        |13        |7       |7       |58  |6.    |?   |?                  
-|4    |4       |10      |7               |17        |9       |9             |7        |16        |8       |5       |59  |5.    | +|4    |4       |10      |7               |17        |9       |9             |7        |16        |8       |5       |59  |5.    |?   |?                  
-|5    |7       |10      |5               |15        |10      |10            |8        |18        |6       |10      |66  |1.-3. | +|5    |7       |10      |5               |15        |10      |10            |8        |18        |6       |10      |66  |1.-3. |?   |?                  
-|6    |10      |10      |3               |13        |8       |10            |9        |19        |10      |6       |66  |1.-3. | +|6    |10      |10      |3               |13        |8       |10            |9        |19        |10      |6       |66  |1.-3. |?   |**1.**             
-|7    |7       |10      |6               |16        |0       |0             |0        |0         |-       |0       |23  |9.    | +|7    |7       |10      |6               |16        |0       |0             |0        |0         |-       |0       |23  |9.    |?   |?                  
-|8    |10      |10      |3               |13        |0       |0             |0        |0         |-       |8       |31  |8.    | +|8    |10      |10      |3               |13        |0       |0             |0        |0         |-       |8       |31  |8.    |?   |?                  
-|9    |5       |10      |8               |18        |6       |10            |10       |20        |9       |8       |66  |1.-3. | +|9    |5       |10      |8               |18        |6       |10            |10       |20        |9       |8       |66  |1.-3. |?   |?                  
-|10   |0       |0       |0               |0         |0       |0             |0        |0         |-       |0       |0   |10.   | +|10   |0       |0       |0               |0         |0       |0             |0        |0         |-       |0       |0   |10.   |?   |?                  
-|11&12|10      |10      |4               |14        |6       |9             |6        |15        |-       |0       |45  |7.    |+|11&12|10      |10      |4               |14        |6       |9             |6        |15        |-       |0       |45  |7.    |?   |?                  |
  
 ---- ----
Řádek 19: Řádek 19:
  
 * * * Blokům 4 a 11&12 a byl stržen 1 bod za nápovědu. Bloku 3 museli orgové poradit více, tudíž mají stržené body 2. * * * Blokům 4 a 11&12 a byl stržen 1 bod za nápovědu. Bloku 3 museli orgové poradit více, tudíž mají stržené body 2.
 +
 +* * * * Orgové jsou moc smutní, ale bohužel jakýsi šotek způsobil, že záznamy o bodech ze **Závěrečné hry** jsou navždy **ztraceny**. Moc se omlouváme!
klub/blokove_hry/vysledky_ls2022.1651482777.txt.gz · Poslední úprava: 2022/05/02 11:12 autor: kuzelnin