Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


klub:blokove_hry:vysledky_zs2022

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
klub:blokove_hry:vysledky_zs2022 [2022/11/18 21:50]
kuzelnin update - 3. hra ZS 2022
klub:blokove_hry:vysledky_zs2022 [2022/12/12 15:38] (aktuální)
kuzelnin Přidání odkazu na hodnocení miniher ZS 2022
Řádek 1: Řádek 1:
 ====VÝSLEDKY BLOKOVÝCH HER==== ====VÝSLEDKY BLOKOVÝCH HER====
  
-^ BLOK ^ Hra 1 ^ Hra 2 ^^ Hra 3 ^ Průběžné pořadí ^^ +^ BLOK ^ Hra 1 ^ Hra 2 ^^ Hra 3 ^ Hra 4 ^^ Hra 5 ^^ Bonusovka ^ Výsledné pořadí ^^ 
-|     |**body**|stopy|**body**|**body**|pořadí|body| +|     |**body**|stopy|**body**|**body**|skóre|**body**|skóre z miniher'|**body**|**body**|**pořadí**|body| 
-|2    |0       |422  |7       |0       |10.   |7   +|2    |0       |422  |7       |0       |0    |0       |32              |3       |0       |10.       |10  
-|3    |6       |422  |7       |5       |8.    |18  | +|3    |6       |422  |7       |5       |16970|10      |34              |5       |18      |3.        |51  | 
-|4    |9       |412  |6       |6       |3.-4. |21  | +|4    |9       |412  |6       |6       |16563|9       |36              |9       |0       |4.        |39  | 
-|5    |10      |1791 |10      |9       |1.    |29  +|5    |10      |1791 |10      |9       |13320|5       |39              |10      |16      |**1.**    |60° 
-|6    |7       |1240 |9       |10      |2.    |26  | +|6    |7       |1240 |9       |10      |14762|7       |35              |7       |20      |2.        |60  | 
-|7    |8       |104  |5       |7       |5.-6. |20  | +|7    |8       |104  |5       |7       |14616|6+2*    |35              |7       |0       |5.        |35  | 
-|8    |5       |716  |8       |8       |3.-4. |21  | +|8    |5       |716  |8       |8       |0    |0       |29              |2       |0       |8       |23  | 
-|9    |4       |716  |8       |8       |5.-6. |20  | +|9    |4       |716  |8       |8       |8706 |4+1*    |36              |9       |0       |6.        |34  | 
-|10   |0       |716  |8       |8       |9.    |16  | +|10   |0       |716  |8       |8       |0    |0       |0               |0       |0       |9.        |16  | 
-|11&12|3       |716  |8       |8       |7.    |19  |+|11&12|3       |716  |8       |8       |16109|8       |33              |4       |0       |7.        |31  | 
 + 
 +---- 
 + 
 +* Kvůli provozní chybě Orgů se bonusové body udělily nejrychlejšímu bloku a bloku, který byl druhý nejrychlejší, jelikož prodlení bylo způsobeno chybějícím písmenem tajenky ve kvízu, což mohlo ovlivnit blokové strategie. 
 + 
 +' Podrobné výsledky jednotlivých miniher najdete [[klub:blokove_hry:vysledky_minihry_zs2022|zde]]. 
 + 
 +° Kvůli shodě bodů v celkovém součtu nakonec rozhodl počet vítězství v hrách za celý semestr, tj. vyhrál blok 5 se třemi výhrami nad blokem 6 s jednou výhrou a nejlepším výsledkem v bonusovce.
klub/blokove_hry/vysledky_zs2022.1668804643.txt.gz · Poslední úprava: 2022/11/18 21:50 autor: kuzelnin